VKS FL3-serio gviditaj verŝlumoj uzas altkvalitan kontraŭbrilan lenson, uzante altnivelan lumoptikon por optimumigi la dezajnon, por atingi unuforman lumon, mildan, sen brilon, sen gaffer, efike eviti la konstrulaboristojn por produkti malkomforton kaj lacecon, uzante altan. Kvalita marko LED-lumfonto, alta lum-efikeco, bona energiŝpara efiko.
Modelo | VKS-FL-10W-E | VKS-FL-20W-E | VKS-FL-30W-E | VKS-FL-50W-E | VKS-FL-100W-E | VKS-FL-150W-E | VKS-FL-2000W-E | VKS-FL-320W-E |
Potenco | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 320W |
Produkta grandeco (mm) | 188*123*47mm | 242*169*51mm | 283*220*52mm | 369*278*52mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545*65mm |
Eniga Tensio | AC90-305V 50/60Hz | |||||||
LED Tipo | Lumileds (Philips) SMD 3030 | |||||||
Elektroprovizo | Meanwell / SOSEN / Inventronics-ŝoforo | |||||||
Efikeco (lm/W) | 100-150LM/W (5000K, Ra70) laŭvola | |||||||
Lumena Eligo | 1000-1500LM | 2000-3000LM | 3000-4500LM | 5000-7500LM | 10000-15000LM | 15000-22500LM | 20000-30000LM | 32000-48000LM |
Fasko-Angulo | 7/15/30/60/90/120°/T2M/T3M | |||||||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||||
CRI | Ra70(Ra80 por laŭvola) | |||||||
IP-Indico | IP66 | |||||||
PF | > 0,95 | |||||||
Malfortiĝo | Ne-malklara (Defaŭlte) /1-10V Malklarigado / Dali-malklarigado/RF RGBW | |||||||
Inteligenta Kontrolo | PIR | |||||||
Materialo | Die-Cast + PC-Lenso | |||||||
Funkcia temperaturo | -40℃ ~ 65℃ | |||||||
Humideco | 10% ~ 90% | |||||||
Finu | Pulvora Tegaĵo | |||||||
Ŝprucprotekto | 4kV linio-linio (10KV,20KV por laŭvola) | |||||||
Munta Opcio | Krampo | |||||||
Garantio | 5 Jaroj | |||||||
Kvanto (PCS)/karto | 20 PK | 20 PK | 10 PK | 10 PK | 6 PK | 5 PMI | 5 PMI | 3 PK |
NW (KG/karto) | 10 kg | 17,8 kg | 14,6 kg | 20,4 kg | 23,8 kg | 22 kg | 27 kg | 23,5 kg |
Kartono Grandeco (mm) | 395*270*290mm | 510*365*315mm | 465*305*315mm | 588*360*315mm | 415*415*442mm | 465*418*385mm | 520*418*395mm | 544*565*265mm |
GW (KG/karto) | 11 kg | 19 kg | 15 kg | 22 kg | 25 kg | 23,5 kg | 28,5 kg | 25 kg |
VKS FL3-serio subĉielaj gviditaj inundolumoj energiŝparaj kaj mediprotektado, sen stasmoskopa, bona kolora bildigo, kolortemperaturo de 2700K ĝis 6500K laŭ la bezonoj de klientoj por elekti, kaj povas esti faritaj en kolorajn ampolojn, por ĝardenornama lumigado, videbla. malpeza proporcio de pli ol 80%, bona vida efiko, alta potenco-faktoro, malalta nuna harmonio, konstanta tensio nutrado, konstanta lumflua eligo, Vaste uzata en fabrikoj, gimnazioj, dokoj, afiŝtabuloj, konstruaĵoj, gazonoj, hortikultura dezajno, lumaj projektoj. kaj alia lumigado kaj ornama lumigado postulis lokojn.
VKS FL3-serio subĉiela gvidita inundo ampolo, kolora bildiga indekso pli granda ol Ra80, la lumo estas milda, estas farita kiel natura koloro de la objekto povas esti en ĉiuj direktoj eĉ lumigi la punktan lumfonton, ĝi povas ĝustigi la lumigadon de amplekso, rendimento. en la sceno por pozitiva okaedra grafiko, estas vaste uzata en omni hotelmuroj, kvadrata nokta sceno, ĝardena lumigado, interna dekoracio, Subĉiela verŝlumo estas la plej uzata lampo en pejzaĝa lumigado.